Allbet
热门标签

Telegram群组采集器:永安林业(000663):2022年营业收入7.57亿元,与上期同比增加49.44%

时间:1周前   阅读:4

永安林业(000663)(000663):2022年营业收入7.57亿元,与上期同比增加49.44%

3月15日,永安林业2022年年报显示, 本期营业收入7.57亿元,,

Telegram群组采集器www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram群组采集器包括Telegram群组采集器、Telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡Telegram群组、Telegram中文群组、Telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、Telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram群组采集器为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,与上期同比增加49.44%,净利润2.68亿元。 公司负责人康鹤、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈巧贞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

主要会计数据如下表:
2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 756,630,723.82 506,310,736.73 49.44% 580,791,544.30
归属于上市公司股东的净利润(元) 268,004,066.77 54,625,730.25 390.62% 36,383,347.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 243,183,251.76 29,816,112.07 715.61% -117,019,326.57
经营活动产生的现金流量净额(元) 442,449,761.22 164,343,802.65 169.22% 43,880,552.54
基本每股收益(元/股) 0.80 0.16 400.00% 0.11
稀释每股收益(元/股) 0.80 0.16 400.00% 0.11
加权平均净资产收益率 34.38% 8.76% 25.62% 0.06%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
总资产(元) 1,128,385,678.74 1,365,545,106.22 -17.37% 1,518,856,789.52
归属于上市公司股东的净资产(元) 908,952,082.27 650,132,650.82 39.81% 596,454,660.52
主要财务指标如下表:
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 100,471,715.27 448,933,177.77 114,651,222.52 92,574,608.26
归属于上市公司股东的净利润 11,241,212.52 305,712,082.18 11,850,168.92 -60,799,396.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,117,761.87 252,192,340.27 10,571,313.65 -29,698,164.03
经营活动产生的现金流量净额 -9,071,231.13 408,329,880.15 -3,416,865.08 46,607,977.28

永安林业主营业务:

公司主要业务为:林木经营、人造板生产及销售。

原始公告链接地址: 2022年年度报告

(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)

上一篇:小飞机怎么加群:国务院批复同意将云南剑川县列为国家历史文化名城

下一篇:皇冠正网平台出租:意人蛇船72死 总理唱落难歌挨轰

网友评论